Клиновые ремни SPZ, ремень SPA, ремень SPB, ремень SPC, узкоклиновой ремень (http://www.silverprom.com.ua/remni-privodnye-klinovye-variatornye-1)
Профиль ремня | SPZ | SPA | SPB | SPC | 3V/9N | 5V/15N | 8V/25N |
Ширина по верхней части W (мм) | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 | 9 | 15 | 25 |
Расчетная ширина Wd(мм) | 8,5 | 11 | 14 | 19 | |||
Высота сечения T (мм) | 8 | 10 | 13 | 18 | 8 | 13 | 23 |
Расчетная длина ремня Ld=Le — (мм) | 4 | 11 | 16 | ||||
Внутренняя длина ремня Li=Ld — (мм) | 37 | 45 | 60 | 83 | |||
Наружная длина ремня Le=Ld + (мм) | 13 | 18 | 22 | 30 | |||
Минимальный диаметр шкива d (мм) | 63 | 90 | 140 | 224 | 63 | 140 | 315 |
Вес (кг/м) | 0,065 | 0,115 | 0,200 | 0,350 | 0,070 | 0,185 | 0,520 |
Максимальная рекомендуемая скорость V (м/с) | 42 |
Клиновые ремни SPZ
Клиновые ремни SPA
Клиновые ремни SPB
Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) |
SPB 1250 | 1272 | SPB 2110 | 2132 | SPB 2900 | 2922 | SPB 4310 | 4332 |
SPB 1280 | 1302 | SPB 2120 | 2142 | SPB 3000 | 3022 | SPB 4370 | 4392 |
SPB 1320 | 1342 | SPB 2180 | 2202 | SPB 3070 | 3092 | SPB 4500 | 4522 |
SPB 1360 | 1382 | SPB 2240 | 2262 | SPB 3150 | 3172 | SPB 4750 | 4772 |
SPB 1400 | 1422 | SPB 2246 | 2268 | SPB 3170 | 3192 | SPB 4870 | 4892 |
SPB 1450 | 1472 | SPB 2264 | 2286 | SPB 3250 | 3272 | SPB 5000 | 5022 |
SPB 1500 | 1522 | SPB 2300 | 2322 | SPB 3350 | 3372 | SPB 5300 | 5322 |
SPB 1600 | 1622 | SPB 2320 | 2342 | SPB 3425 | 3447 | SPB 5600 | 5622 |
SPB 1650 | 1672 | SPB 2360 | 2382 | SPB 3450 | 3472 | SPB 6000 | 6022 |
SPB 1700 | 1722 | SPB 2391 | 2413 | SPB 3550 | 3572 | SPB 6300 | 6322 |
SPB 1750 | 1772 | SPB 2410 | 2432 | SPB 3650 | 3672 | SPB 6450 | 6472 |
SPB 1757 | 1779 | SPB 2430 | 2452 | SPB 3675 | 3697 | SPB 6700 | 6722 |
SPB 1800 | 1822 | SPB 2500 | 2522 | SPB 3750 | 3772 | SPB 7100 | 7122 |
SPB 1850 | 1872 | SPB 2580 | 2602 | SPB 3800 | 3822 | SPB 7500 | 7522 |
SPB 1860 | 1882 | SPB 2650 | 2672 | SPB 3870 | 3892 | SPB 8000 | 8022 |
SPB 1900 | 1922 | SPB 2680 | 2702 | SPB 4000 | 4022 | SPB 8500 | 8522 |
SPB 2000 | 2022 | SPB 2720 | 2742 | SPB 4060 | 4082 | ||
SPB 2020 | 2042 | SPB 2800 | 2822 | SPB 4120 | 4142 | ||
SPB 2060 | 2082 | SPB 2840 | 2862 | SPB 4250 | 4272 |
Клиновые ремни SPC
Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) | Маркировка ремня | Наружная длина (мм) |
SPC 2000 | 2030 | SPC 3350 | 3380 | SPC 6000 | 6030 | SPC 10600 | 10630 |
SPC 2120 | 2150 | SPC 3550 | 3580 | SPC 6300 | 6330 | SPC 11200 | 11230 |
SPC 2240 | 2270 | SPC 3750 | 3780 | SPC 6700 | 6730 | SPC 11600 | 11630 |
SPC 2360 | 2390 | SPC 4000 | 4030 | SPC 7100 | 7130 | SPC 11800 | 11830 |
SPC 2500 | 2530 | SPC 4250 | 4280 | SPC 7500 | 7530 | SPC 12000 | 12030 |
SPC 2600 | 2630 | SPC 4500 | 4530 | SPC 8000 | 8030 | SPC 12400 | 12430 |
SPC 2650 | 2680 | SPC 4750 | 4780 | SPC 8500 | 8530 | SPC 12500 | 12530 |
SPC 2800 | 2830 | SPC 5000 | 5030 | SPC 9000 | 9030 | ||
SPC 3000 | 3030 | SPC 5300 | 5330 | SPC 9500 | 9530 | ||
SPC 3150 | 3180 | SPC 5600 | 5630 | SPC 10000 | 10030 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий